ENDEREÇO: Apae de Miradouro - Rua Santo Antônio, n° 160, Centro Miradouro / MG
LARGADA: 08:00 h
PERCURSO: 5km e Corrida KIDS
VALORES: R$ 80,00 + taxa do site
KIDS: R$ 40,00 + taxa do site
Os atletas acima de 60 anos e PCD pagarão 50% do valor da inscrição.
PREMIAÇÃO
GERAL
TROFÉU PARA OS 5 PRIMEIROS MASCULINO E FEMININO PARA O PERCURSO DE 5 KM
CATEGORIAS
TROFÉU PARA OS 5 PRIMEIROS DE CADA CATEGORIA NO MASCULINO E FEMININO
MEDALHA DE PARTICIPAÇÃO PARA TODOS QUE CONCLUÍREM O PERCURSO
PREMIAÇÃO EM DINHEIRO
Geral Masculino e Feminino, os 5 primeiros colocados:
| MASCULINO | FEMININO |
| 1º Lugar: R$1000,00 | 1º Lugar: R$1000,00 |
| 2º Lugar: R$500,00 | 2º Lugar: R$500,00 |
| 3º Lugar: R$400,00 | 3º Lugar: R$400,00 |
| 4º Lugar: R$300,00 | 4º Lugar: R$300,00 |
| 5º Lugar: R$200,00 | 5º Lugar: R$200,00 |
Geral Masculino e Feminino (DA CIDADE), os 5 primeiros colocados:
| MASCULINO | FEMININO |
| 1º Lugar: R$500,00 | 1º Lugar: R$500,00 |
| 2º Lugar: R$400,00 | 2º Lugar: R$400,00 |
| 3º Lugar: R$300,00 | 3º Lugar: R$300,00 |
| 4º Lugar: R$200,00 | 4º Lugar: R$200,00 |
| 5º Lugar: R$100,00 | 5º Lugar: R$100,00 |
FAIXAS ETÁRIAS:
PREMIAÇÃO EM DINHEIRO
1º R$ 120,00 + troféu e medalha
2º R$ 100,00 + troféu e medalha
3º R$ 80,00 + troféu e medalha
4º Troféu e Medalha
5º Troféu e Medalha
| CATEGORIAS | |
|---|---|
| MASCULINO | FEMININO |
| De 16 a 19 anos | De 16 a 19 anos |
| De 20 a 24 anos | De 20 a 24 anos |
| De 25 a 29 anos | De 25 a 29 anos |
| De 30 a 34 anos | De 30 a 34 anos |
| De 35 a 39 anos | De 35 a 39 anos |
| De 40 a 44 anos | De 40 a 44 anos |
| De 45 a 49 anos | De 45 a 49 anos |
| De 50 a 54 anos | De 50 a 54 anos |
| De 55 a 59 anos | De 55 a 59 anos |
| De 60 a 64 anos | De 60 a 64 anos |
| De 65 a 69 anos | De 65 a 69 anos |
| Acima de 70 anos | Acima de 70 anos |
FAIXA ETARIA - CORRIDA KIDS
HAVERÁ 2 PONTOS DE HIDRATAÇÃO, 2º E 4º KM
ENTREGA DE KITS