ENDEREÇO: Praça Santa Rita - Miradouro
LARGADA: 08:00 h
VALORES: R$ 80,00 + taxa
PREMIAÇÃO
GERAL
TROFÉU PARA OS 5 PRIMEIROS MASCULINO E FEMININO PARA O PERCURSO DE 6 KM
CATEGORIAS
TROFÉU PARA OS 5 PRIMEIROS DE CADA CATEGORIA NO MASCULINO E FEMININO
MEDALHA DE PARTICIPAÇÃO PARA TODOS QUE CONCLUÍREM O PERCURSO
PREMIAÇÃO EM DINHEIRO
Geral Masculino e Feminino, os 5 primeiros colocados:
MASCULINO | FEMININO |
1º Lugar: R$500,00 | 1º Lugar: R$500,00 |
2º Lugar: R$400,00 | 2º Lugar: R$400,00 |
3º Lugar: R$300,00 | 3º Lugar: R$300,00 |
4º Lugar: R$200,00 | 4º Lugar: R$200,00 |
5º Lugar: R$100,00 | 5º Lugar: R$100,00 |
Geral Masculino e Feminino (DA CIDADE), os 5 primeiros colocados:
MASCULINO | FEMININO |
1º Lugar: R$500,00 | 1º Lugar: R$500,00 |
2º Lugar: R$400,00 | 2º Lugar: R$400,00 |
3º Lugar: R$300,00 | 3º Lugar: R$300,00 |
4º Lugar: R$200,00 | 4º Lugar: R$200,00 |
5º Lugar: R$100,00 | 5º Lugar: R$100,00 |
FAIXAS ETÁRIAS:
CATEGORIAS | |
---|---|
MASCULINO | FEMININO |
De 16 a 19 anos | De 16 a 19 anos |
De 20 a 24 anos | De 20 a 24 anos |
De 25 a 29 anos | De 25 a 29 anos |
De 30 a 34 anos | De 30 a 34 anos |
De 35 a 39 anos | De 35 a 39 anos |
De 40 a 44 anos | De 40 a 44 anos |
De 45 a 49 anos | De 45 a 49 anos |
De 50 a 54 anos | De 50 a 54 anos |
De 55 a 59 anos | De 55 a 59 anos |
De 60 a 64 anos | De 60 a 64 anos |
De 65 a 69 anos | De 65 a 69 anos |
Acima de 70 anos | Acima de 70 anos |
O Número de Peito com o CHIP será entregue a partir das 7 horas do dia do evento e deverá obrigatoriamente ser afixado na parte frontal da camisa, Caso o atleta não use corretamete o Número de Peito com o Chip, perderá o direito a reclamação da contagem de seu tempo e poderá ser eliminado da prova.